Árak
Virtuális alközpont
Rugalmas beállítás, teljes hívásstatisztika, hatékony híváselosztás, on-line monitoring, CRM integráció, fekete és fehér listák, földrajzi és ár szerinti útvonalirányítás, virtuális asszisztens, robotvezérlő.
Partner | Pay as you go | All inclusive |
---|---|---|
— | 1 további felhasználó esetén: 599 Ft/hó | 1999 Ft/hó |
10 | Tartalmazott felhasználók: | |
3 | Tárolási lehetőség (590 Ft/GB/hó): | |
499 Ft/GB | További tárhely (16,63 Ft/GB/nap): 499 Ft/GB | 499 Ft/GB |
899 Ft/hó | Külső telefonszám*: 899 Ft/hó | 899 Ft/hó |
1 | Külső telefonszám mellékelve: | |
Ingyenes opciók:
| ||
Fizetős: | ||
Virtuális fax: | ||
Hívásrögzítés: | ||
Robotvezérlő: | ||
Súgó: | ||
A kezelő értékelése: | ||
Speech-to-text/Text-to-speech**: | ||
Élő szöveg hanghívásból**: | ||
Hívások címkézése: | ||
PBX és IP PBX kombinálása: | ||
Ft | Összesen: Ft | Ft |
Megrendelem | Megrendelem | Megrendelem |
- – Nincs csatlakozási díj
- – Az árak ÁFA nélkül értendők, de tartalmazzak a telekommunikációs adót!
* Külső telefonszám - legújabb fejlesztésünk, aminek köszönhetően azon ügyfeleink, akik rendelkeznek már valamilyen Virtuális alközpont előfizetéssel nem csak a mi általunk biztosított telefonszámokat használhatják a hívásindításhoz és - fogadáshoz, hanem bármilyen más SIP telefonszámot vagy fiókot is be tudnak integrálni a telefonrendszerükbe.
** Az "Élő szöveg hanghívásból", TTS/STT stb. funkciók használatához szükséges külső szolgáltatások forrásainak költségeit itt találja: https://kompaas.hu/arak/api/